Drankenkaart
Warme dranken |
||
Koffie | 2,75 | |
Cappuccino | 2,75 | |
Espresso | 2,75 | |
Dubbele Espresso | 3,75 | |
Latte Macchiato | 2,75 | |
Koffie Verkeerd | 2,75 | |
Warme Chocolademelk | 2,75 | |
Thee, diverse smaken | 2,75 | |
Slagroom | 0,75 | |
Frisdranken |
||
Spa blauw | 2,75 | |
Spa rood | 2,75 | |
Coca Cola | 2,75 | |
Coca Cola zero | 2,75 | |
Fanta | 2,75 | |
Bitter Lemon | 2,75 | |
Tonic | 2,75 | |
Jus d'orange (flesje) | 2,75 | |
Verse Jus d'orange | 3,50 | |
Icetea | 2,75 | |
Icetea green | 2,75 | |
Bieren |
||
Pils van de tap | 3,00 | |
Opener bieren | 5,00 | |
Wijnen |
||
Wijn rood, wit, rosé (glas) | 4,50 | |
Wijn rood, wit, rosé (fles) | 27,00 | |
Mousserende wijn (glas) | 6,50 | |
Mousserende wijn (fles) | 37,00 | |
Alcoholvrij |
||
Heineken 0.0% | 4,50 | |
Erdinger Witbier 0.0% | 4,50 | |
Mousserende wijn (glas) | 6,50 | |
Mousserende wijn (fles) | 37,00 |